產品展示
產品參數
HM1-LED網幕屏 參數 | ||
---|---|---|
產品型號 | HM-25 | HM1-50 |
像素間距 | 25mm | 50mm |
像素配置 | 1*SMD3535 | 1*SMD3535 |
模組尺寸 | 800 x 3200mm | 400 x 3200mm |
模組分辨率 | 32 x 128點 | 8 x 64點 |
模組重量 | 6kg/平米 | 4.5kg/平米 |
亮度 | 3500-4000nits | 1000nits |
IP等級 | IP65 | IP65 |
刷新率 | ≥2000Hz | ≥1000Hz |
通透率 | 50% | 66% |
掃描方式 | 靜態 | 靜態 |
最大功耗 | 350W/平米 | 200W/平米 |
灰度等級 | 12bit | 12bit |
視角(H/V) | 140°/110° | 140°/110° |
工作溫度 | -20~50°C | -20~50°C |
輸入電壓 | AC 100~240V;50/60Hz | AC 100~240V;50/60Hz |
工作電壓 | 12V DC | 7.5V DC |
相對濕度 | 10~90%RH | 10~90%RH |
使用壽命 | 100,000 Hours | 100,000 Hours |
認證 | CE,RoHS | CE,RoHS |
配件
工程案例